Abschlußtabelle 
und -statistik für die Saison 2006/2007
  | Quelle: 
http://www.milon.de    |  
 
 | Verband: |  | Badminton-Verband 
Sachsen e.V. |  | Staffel: |  | 1. 
Bezirksklasse Dresden O19 |  | Verein: |  | SG 
Gittersee 3 |  
 
 
 Platz  | Mannschaft  | Anzahl  | Punkte  | Spiele  | Sätze  |    |     1.  | SG 
Gittersee 3  | 16  | 26 
: 6  | 93 
: 35  | 199 
: 89  |    |     2.  | TV 
Niederbobritzsch 2 | 16  | 22 
: 10  | 81 
: 47  | 178 
: 106   |    |     3.  | SSV 
Heidenau 1 | 16  | 22 
: 10   | 75 
: 53  | 163 
: 120  |    |     4.  | Radebeuler 
BV 3 | 16  | 21 
: 11  | 74 
: 54   | 159 
: 123   |    |     5.  | Dresdner 
Sport und Spiel 2000 2 | 16  | 17 
: 15  | 66 
: 62  | 149 
: 146  |    |     6.  | Meißner 
SV 08 2 | 16  | 10 
: 22   | 54 
: 74   | 123 
: 166   |    |     7.  | HSG 
Lok HTW Dresden 2 | 16  | 10 
: 22  | 52 
: 76  | 126 
: 166   |    |     8.  | Radebeuler 
BV 4 | 16  | 10 
: 22   | 41 
: 87   |   97 
: 188   |    |   
   9.  | BV 
57 Niedersedlitz 3 | 16  |   6 
: 26   | 40 
: 88  |   95 
: 185   |    |  
   Art  | 
  | Anzahl  | Punkte  | Spiele  | Sätze  |    |  Heimspiele  |   |   8 
 | 16 
: 0  (100%) | 52 
: 12  (81%) | 109 
: 36  (75%) |   |  Auswärtsspiele  |   |   8 | 10 
: 6  (  63%) | 41 
: 23  (64%) |   90 
: 53  (63%) |   |  Total  |   | 16 | 26 
: 6  (  81%) | 93 
: 35  (73%) | 199 
: 89  (69%) |    |  
     | alle 
Spiele im Überblick: |  
 Tag  | Datum  | Heim  | Gast  | 
  | Spiele 
/ Sätze  |    |     1.  |  
16.09.06  | TV 
Niederbobritzsch 2  | SG 
Gittersee 3  |  |   6 
:  2 / 14 :   6  |    |     2.  |  
07.10.06  | SG 
Gittersee 3  | SSV 
Heidenau 1  |  |   5 
:  3 / 11 :   6  |    |     3.  |  
14.10.06  | SG 
Gittersee 3  | HSG 
Lok HTW Dresden 2  |  |   6 
:  2 / 12 :   7  |    |     4.  |  
03.11.06  | BV 
57 Niedersedlitz 3  | SG 
Gittersee 3  |  |   1 
:  7 /   3 : 15  |    |     6.  |  
16.09.06  | SG 
Gittersee 3  | Meißner 
SV 08 2  |  |   5 
:  3 / 12 :   8  |    |     7.  |  
10.12.06  | D. 
Sport & Spiel 2000 2  | SG 
Gittersee 3  |  |   1 
:  7 /   3 : 14  |    |     8.  |  
16.12.06  | SG 
Gittersee 3  | Radebeuler 
BV 4  |  |   8 
:  0 / 16 :   2  |    |     9.  |  
05.01.07  | Radebeuler 
BV 3  | SG 
Gittersee 3  |  |   0 
:  8 /   0 : 16  |    |   10.  |  
13.01.07  | SG 
Gittersee 3  | Radebeuler 
BV 3  |  |   6 
:  2 / 13 :   6  |    |   18.  |  
13.01.07  | SG 
Gittersee 3  | TV 
Niederbobritzsch 2  |  |   6 
:  2 / 13 :   5  |    |   11.  |  
19.01.07  | Radebeuler 
BV 4  | SG 
Gittersee 3  |  |   5 
:  3 / 10 :   8  |    |   12.  |  
28.01.07  | HSG 
Lok HTW Dresden 2  | SG 
Gittersee 3  |  |   3 
:  5 /   6 : 11  |    |   13.  |  
03.02.07  | SG 
Gittersee 3  | BV 
57 Niedersedlitz 3  |  |   8 
:  0 / 16 :   1  |    |   14.  |  
03.03.07  | Meißner 
SV 08 2  | SG 
Gittersee 3  |  |   2 
:  6 /   7 : 12  |    |   16.  |  
17.03.07  | SG 
Gittersee 3  | D. 
Sport & Spiel 2000 2  |  |   8 
:  0 / 16 :   1  |    |   17.  |  
30.03.07  | SSV 
Heidenau 1  | SG 
Gittersee 3  |  |   5 
:  3 / 10 :   8  |    |  
   Art  | Ort  | Anzahl  | Spiele  | Sätze  | Punkte  |    |  Einzel:  | Heim |   1  | 0 
: 1  (    0%)       |   1 
:   2  (  33%)  |   60 
:   68  (  47%)  |    |     | Auswärts |   3  | 0 
: 3  (    0%)       |   1 
:   6  (  14%)  |   74 
: 141  (  34%)  |    |     | Total |   4  | 0 
: 4  (    0%)       |   2 
:   8  (  20%)  | 134 
: 209  (  39%)  |    |  Doppel:  | Heim |   3  | 3 
: 0  (100%)       |   6 
:   1  (  86%)  | 146 
: 104  (  58%)  |    |     | Auswärts |   5  | 2 
: 3  (  40%)       |   4 
:   6  (  40%)  | 171 
: 181  (  49%)  |    |     | Total |   8  | 5 
: 3  (  63%)       | 10 
:   7  (  59%)  | 317 
: 285  (  53%)  |    |  Mixed:  | Heim |   1  | 0 
: 1  (    0%)       |   0 
:   2  (    0%)  |   22 
:   42  (  34%)  |    |     | Auswärts |   1  | 0 
: 1  (    0%)       |   0 
:   2  (    0%)  |   27 
:   43  (  39%)  |    |     | Total |   2  | 0 
: 2  (    0%)       |   0 
:   4  (    0%)  |   49 
:   85  (  37%)  |    |  | Total | 14  | 5 
: 9  (  36%)       | 12 
: 19   (  39%)  | 500 
: 579  (  46%)  |    |  
   Tag  | Datum  | Typ  | Heim  | Gast  | Sätze  |    |    1.  | 16.09.06 | HE 
2  | Matschos, 
M.  | Sander, 
C.  |    21:10 
 15:21  21:15 |    |    6.  | 25.11.06 | HE 
3  | Sander, 
C.  | Hahn, 
K.-D.  |    21:19 
 13:21  26:28 |    |  11.  | 19.01.07 | HE 
1  | Kelling, 
V.  | Sander, 
C.  |    21:  3 
 21:  6 |    |  17.  | 30.03.07 | HE 
1   | Göhler, 
H.-J.  | Sander, 
C.  |    21:  7  21:12 |    |  
   Tag  | Datum  | Typ  | Heim  | Gast  | Sätze  |    |    1.  | 16.09.06 | HD 
2  | Müller, 
R. Büschel, 
R.  | Sander, 
C. Mader, L.  |    22:20  21:  6 |    |    2.  | 07.10.06 | HD 
2  | Dittrich, 
M. Sander, 
C.  | Bahnert, 
T. Haase, M.  |    21:17  21:10 |    |    2.  | 07.10.06 | MIX  | Sander, 
C. Fleischer, R.  | Obenaus, 
G. Schebiella, A.  |    11:21  11:21 |    |    3.  | 14.10.06 | HD 
2  | Dittrich, 
M. Sander, C.  | Ehrlich, 
R. Stoebe, M.  |    21:16  20:22  21:  7 |    |    7.  | 10.12.06 | HD 
2  | Lantzsch, 
M. Sitter, F.  | Dittrich, 
M. Sander, C.  |    10:21  
14:21 |    |    8.  | 16.12.06 | HD 
2  | Dittrich, 
M. Sander, C.  | Finkenwirth, 
B. Karl, S.  |    21:18  21:14 |    |  11.  | 19.01.07 | HD 
2  | Grummt, 
M. Wiegand, M.  | Sander, 
C. Mader, L.  |    21:16  21:13 |    |  14.  | 03.03.07 | HD 
2  | Hahndorf, 
T. Heinze, M.  | Dittrich, 
M. Sander, C.  |    19:21  11:21 |    |  14.  | 03.03.07 | MIX  | Heinze, 
M. Hahn, N.  | Sander, 
C. Henschke, E.  |    22:20  21:  7 |    |  17.  | 30.03.07 | HD 
2  | Bahnert, 
T. Haase, M.  | Sander, 
C. Mader, L.  |    21:18  21:14 |    |  
     |